Рейтинг надежности банков 2010 России. Рейтинг крупнейших банков России. Рейтинг московсих банков. Рейтинг банков Москвы. Самые надежные банки
В данном рейтинге представлены самые крупные банки России, банки Москвы, которые выстроены по величине своих активов. А мы знаем, что чем большим колличеством активов обладает банк, тем он надежнее. Самые надежные банки - Московские банки
| Рейтинг | Список банков |
Активы-нетто, тыс.руб. | Адрес сайта |
| 1 | Сбербанк России | 5 612 305 867 | www.sbrf.ru |
| 2 | Газпромбанк | 877 898 361 | www.gazprombank.ru |
| 3 | Россельхозбанк | 626 657 613 | www.rshb.ru |
| 4 | Банк Москвы | 585 203 426 | www.bm.ru |
| 5 | Альфа-Банк | 577 747 942 | www.alfabank.ru |
| 6 | Райффайзенбанк | 457 593 642 | www.raiffeisen.ru |
| 7 | ЮниКредит Банк | 436 565 836 | www.unicreditbank.ru |
| 8 | ВТБ 24 | 432 439 621 | www.vtb24.ru |
| 9 | Росбанк | 419 134 539 | www.rosbank.ru |
| 10 | Уралсиб | 401 255 627 | bank.uralsib.ru |
| 11 | Промсвязьбанк | 371 694 318 | www.psbank.ru |
| 12 | МДМ-Банк | 303 172 654 | www.mdmbank.ru |
| 13 | Номос-Банк | 220 268 419 | www.nomos.ru |
| 14 | Ситибанк | 192 338 301 | www.citibank.ru |
| 15 | Петрокоммерц | 177 453 057 | www.pkb.ru |
| 16 | Связь-Банк | 169 828 868 | www.sviaz-bank.ru |
| 17 | Русский Стандарт | 166 776 919 | www.bank.rs.ru |
| 18 | Абсолют Банк | 160 290 469 | www.absolutbank.ru |
| 19 | Транскредитбанк | 155 144 038 | www.tcb.ru |
| 20 | Зенит | 149 761 666 | www.zenit.ru |
| 21 | ИНГ Банк | 137 311 260 | www.ing.ru |
| 22 | Банк Сосьете Женераль Восток | 133 530 246 | www.bsgv.ru |
| 23 | Возрождение | 132 570 386 | www.vbank.ru |
| 24 | Международный Промышленный Банк | 120 553 796 | www.iib.ru |
| 25 | Союз | 107 715 155 | www.banksoyuz.ru |
| 26 | Оргрэсбанк | 106 119 129 | www.orgresbank.ru |
| 27 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 98 343 559 | www.mbrd.ru |
| 28 | Глобэкс | 90 248 327 | www.globexbank.ru |
| 29 | ХКФ Банк | 76 371 851 | www.homecredit.ru |
| 30 | Собинбанк | 74 732 782 | www.sobinbank.ru |
| 31 | Газэнергопромбанк | 74 117 321 | www.geprobank.ru |
| 32 | Русь-Банк | 69 518 058 | www.russbank.ru |
| 33 | Национальный Банк «Траст» | 67 122 343 | www.trust.ru |
| 34 | Королевский Банк Шотландии | 65 371 033 | www.abnamrobank.ru |
| 35 | Еврофинанс Моснарбанк | 64 707 452 | www.evrofinance.ru |
| 36 | Московский Индустриальный Банк | 64 274 677 | www.minbank.ru |
| 37 | Кредит Европа Банк | 64 225 555 | www.crediteurope.ru |
| 38 | Бинбанк | 63 392 571 | www.binbank.ru |
| 39 | ОТП Банк | 62 105 290 | www.otpbank.ru |
| 40 | Дойче Банк | 61 813 409 | www.deutsche-bank.ru |
| 41 | Ренессанс Капитал | 56 931 088 | www.rencredit.ru |
| 42 | Коммерцбанк (Евразия) | 56 699 415 | www.commerzbank.ru |
| 43 | КМБ Банк | 53 764 395 | www.kmb.ru |
| 44 | Юниаструм Банк | 53 173 557 | www.uniastrum.ru |
| 45 | РосЕвроБанк | 51 600 870 | www.rosevrobank.ru |
| 46 | Национальный Резервный Банк | 48 912 454 | www.nrb.ru |
| 47 | Транскапиталбанк | 48 065 899 | www.transcapital.com |
| 48 | БНП Париба Банк | 47 894 622 | www.bnpparibas.ru |
| 49 | Балтийский Банк | 47 132 962 | www.baltbank.ru |
| 50 | Московский Кредитный Банк | 44 892 932 | www.mkb.ru |
| Дата рейтинга банков: 7 февраля 2010 года. Рейтинг составлен на основе данных, подготовленных для ИА «Банки. ру» агентством «Интерфакс-ЦЭА». Копирование рейтинга запрещено. |
|||
Банки 1—50 из 200
ВНИМАНИЕ ! ! Наш новый проект! Присоединяйтесь и будьте еще успешнее: Инвестирование - легко и сложно.
Не упустите шанс пока открыт бесплатный доступ.
- Цели и задачи разработки Банковского кодекса России
- ПИФ КАПИТАЛ, Доходность ПИФа на ФинЛидер.ру
- Рейтинг лучших ПИФов (продолжение 3)
- Рейтинг лучших ПИФов (продолжение 5)
- Рейтинг НПФ 2009. Рейтинг Доходности НПФ 2009
- ВКЛАД ЗОЛОТО, ВЛОЖЕНИЯ В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, Ювелирные Изделия, Вложения в Золото на ФинЛидер.ру
- Рейтинг лучших ПИФов (продолжение 4)
- Критерии выбора банка для безналичных расчётов. Выбор банка
- ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ на ФинЛидер.ру
- Рейтинг лучших ПИФов (продолжение 8)



